Beschrijving
4,4′-Bifenol typische eigenschappen
| Item | Specificatie |
| Uiterlijk | Witkristallijn poeder |
| Vocht,% w/w, Max | 0.04 |
| Smeltpunt,℃ | 284 |
| Kleur (APHA), Max. (30% DMSO-oplossing) | 45 |
| Zuiverheid volgens HPLC, % w/w, Min. | 99.98 |
| Droge as, % w/w, Max. | 0.01 |
| Spoormetalen (door AAS),ppm, max. Natrium (Na)Kalium (K)IJzer (Fe) | 0.30.10.2 |
| In methanol onoplosbare stoffen,ppm,max. | 6.0 |
4,4′-Bifenol Gebruik
1. Antiverouderingsmiddel voor rubber en antioxidant voor kunststof. Als anti-verouderingsmiddel voor rubber heeft het een preventieve werking op veroudering veroorzaakt door zuurstof en hitte, en heeft het ook een bepaalde beschermende werking op schadelijke metalen. Niet-vervuilend. Het kan worden gebruikt in kleurloze gevulkaniseerde rubberproducten, rubberproducten voor voedselverpakking en medische latexproducten, evenals koud gezwavelde producten (zoals medische handschoenen, het vermijden van mouwen, enz.) Dit product kan alleen of in combinatie met andere antioxidanten worden gebruikt. Het is ook effectief als hittebestendige antioxidant voor kunststoffen.
2. Kleurstofintermediairen, zoals synthetische lichtgevoelige materialen en dergelijke.
3. Stabilisatoren voor aardolieproducten, bijvoorbeeld als stabilisatoren voor smeervetten.
4. Grondstoffen voor het synthetiseren van hoge polymeren. Dit product heeft een uitstekende hittebestendigheid, zodat het kan worden gebruikt als een gemodificeerd monomeer voor polyester, polyacrylzuur, polycarbonaat, polyfenyleenftalaat en epoxyhars om uitstekende technische kunststoffen en composietmaterialen te maken. Met name als grondstof voor vloeibaar kristalpolymeer heeft het een industrieel bruikbaar niveau bereikt. Vloeibare kristalpolymeren hebben een verscheidenheid aan uitstekende eigenschappen, zodat ze op grote schaal worden gebruikt in militaire, lucht- en ruimtevaart, elektronica en telecommunicatie, composietmaterialen, chemische apparatuur enzovoort. Vloeibare kristalpolymeren gesynthetiseerd uit DOD en andere grondstoffen kunnen ook worden gesponnen om vezels met hoge sterkte te vormen voor de productie van optische vezelversterkte materialen, composietmaterialen en touwen.
5. Gebruikt als tussenproduct voor vloeibare kristalpolymeren. Als synthetisch polymeer wordt het gebruikt als gemodificeerd monomeer voor polyester, polyurethaan, polycarbonaat, polysulfon en epoxyhars om uitstekende technische kunststoffen en composietmaterialen te produceren vanwege de uitstekende hittebestendigheid. Gebruikt als antioxidant voor rubber en plastic. Een stabilisator voor tussenproducten van kleurstoffen of aardolieproducten.
6. Als antiverouderingsmiddel voor rubber zijn de specificatie-eisen lager. Het polymeermonomeer moet zeer streng zijn en vereist over het algemeen een zuiverheid van ≥98% en een anorganisch zoutgehalte van 30 ppm of minder. De hogere specificatie-eisen zijn: zuiver wit kristal of poeder, initieel smeltpunt niet lager dan 281 ° C, gehalte van 99,5% ~ 99,99%.
4,4′-BifenolVerpakking en verzending
Verpakking: 25kg/trommel
Levering: Per expresse, over zee, door de lucht.
Neem nu contact met ons op!
Als je een COA, MSDS of TDS nodig hebt, vul dan je contactgegevens in op het formulier hieronder. We nemen meestal binnen 24 uur contact met je op. U kunt mij ook een e-mail sturen info@changhongchemical.com tijdens kantooruren (8:30 tot 18:00 UTC+8 ma. ~ za.) of gebruik de live chat op de website voor een snel antwoord.
| Fosfieten met lage onzuiverheid | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | 2-ethylhexyl difenylfosfiet |
| CHLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antioxidant 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antioxidant DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antioxidant PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antioxidant PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antioxidant TPP |
| CHLUMIAO® Poly(dicyclopentadieen-co-p-kresol) | CAS 68610-51-5 | Poly(dicyclopentadieen-co-p-kresol) |
| CHLUMIAO® ZAD | CAS 42774-15-2 | Antioxidant SEED / Omnistab LS 5519 / Lichtstabilisator 856 |
| Geïnhibeerde fenolische antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidant 264 / Butylhydroxytolueen |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-tert-butylfenol | CAS 128-39-2 | 2,6-Di-tert-butylfenol |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Anti-oxidant 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Anti-oxidant 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Anti-oxidant 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidant DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 |
2-tert-butylhydrochinon |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Anti-oxidant 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Anti-oxidant 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Anti-oxidant 1520 |
| Fenolvrije fosfieten antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antioxidant AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antioxidant 430 / WESTON 430 |
| CHLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antioxidant 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antioxidant 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antioxidant TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antioxidant TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antioxidant TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antioxidant TTDP |
| Thiolesters Antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauryl thiodipropionaat |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | istearylthiodipropionaat/ Antioxidant DSTDP |
| Aminische antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Anti-oxidant 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-bifenol | CAS 92-88-6 |
4,4′-bifenol |
| Metaaldeactivatoren Antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Anti-oxidant 1098 |






Diana K -
Uitzonderlijke ervaring! Het product overtrof mijn verwachtingen en de klantenservice was top. Bliksemsnelle levering ook! ⭐⭐⭐⭐⭐