Descrizione
Proprietà tipiche del 4,4′-bifenolo
| Articolo | Specifiche |
| Aspetto | Polvere bianca cristallina |
| Umidità, % w/w, Max | 0.04 |
| Punto di fusione, ℃ | 284 |
| Colore (APHA), massimo (30% soluzione DMSO) | 45 |
| Purezza mediante HPLC, % p/p, Min. | 99.98 |
| Ceneri secche, % p/p, Max. | 0.01 |
| Metalli in tracce (mediante AAS), ppm, max. Sodio (Na) Potassio (K) Ferro (Fe) | 0.30.10.2 |
| Sostanze insolubili in metanolo, ppm, max. | 6.0 |
4,4′-Bifenolo Uso
1. Agente antinvecchiamento per la gomma e antiossidante per la plastica. Come agente anti-invecchiamento per la gomma, ha un effetto preventivo sull'invecchiamento causato dall'ossigeno e dal calore e ha anche un certo effetto protettivo sui metalli nocivi. Non inquinante. Può essere utilizzato nei prodotti in gomma vulcanizzata incolore, nei prodotti in gomma per l'imballaggio alimentare e nei prodotti in lattice per uso medico, oltre che nei prodotti solforati a freddo (come guanti medici, manicotti per evitare la caduta, ecc.). Questo prodotto può essere utilizzato da solo o in combinazione con altri antiossidanti. È efficace anche come antiossidante resistente al calore per le materie plastiche.
2. Intermedi di coloranti, come materiali fotosensibili sintetici e simili.
3. Stabilizzatori di prodotti petroliferi, ad esempio come stabilizzatori di grassi lubrificanti.
4. Materie prime per la sintesi di alti polimeri. Questo prodotto ha un'eccellente resistenza al calore, per cui può essere utilizzato come monomero modificato per poliestere, acido poliacrilico, policarbonato, polifenilene ftalato e resina epossidica per realizzare eccellenti tecnopolimeri e materiali compositi. In particolare, come materia prima di un polimero a cristalli liquidi, ha raggiunto un livello pratico a livello industriale. I polimeri a cristalli liquidi hanno una varietà di proprietà eccellenti, per cui sono ampiamente utilizzati in campo militare, aerospaziale e aeronautico, nell'elettronica e nelle telecomunicazioni, nei materiali compositi, nelle attrezzature chimiche e così via. I polimeri a cristalli liquidi sintetizzati dal DOD e da altre materie prime possono anche essere filati per formare fibre ad alta resistenza per la produzione di materiali rinforzati con fibre ottiche, materiali compositi e corde.
5. Utilizzato come materiale intermedio per i polimeri a cristalli liquidi. Come polimero sintetico, viene utilizzato come monomero modificato per poliestere, poliuretano, policarbonato, polisolfone e resina epossidica per produrre eccellenti tecnopolimeri e materiali compositi grazie alla sua eccellente resistenza al calore. Utilizzato come antiossidante per gomma e plastica. È uno stabilizzatore per coloranti intermedi o prodotti petroliferi.
6. Come agente antinvecchiamento della gomma, i requisiti delle specifiche sono inferiori. Il monomero polimerico deve essere molto rigoroso e generalmente richiede una purezza ≥98% e un contenuto di sali inorganici pari o inferiore a 30 ppm. I requisiti di specifica più elevati sono: cristallo o polvere bianca pura, punto di fusione iniziale non inferiore a 281°C, contenuto di 99,5% ~ 99,99%.
4,4′-BifenoloConfezionamento e spedizione
Imballaggio: 25 kg/tamburo
Consegna: per espresso, via mare, per via aerea.
Contattateci ora!
Se avete bisogno di COA, MSDS o TDS, inserite i vostri dati di contatto nel modulo sottostante; di solito vi contatteremo entro 24 ore. Potete anche inviarmi un'e-mail info@changhongchemical.com durante l'orario di lavoro (dalle 8:30 alle 18:00 UTC+8 lun.-sab.) o utilizzare la live chat del sito web per ottenere una risposta immediata.
| Fosfiti a bassa impurità | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | 2-etilesil difenilfosfito |
| CLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antiossidante 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antiossidante DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antiossidante PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antiossidante PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antiossidante TPP |
| CHLUMIAO® Poli(diciclopentadiene-co-p-cresolo) | CAS 68610-51-5 | Poli(diciclopentadiene-co-p-cresolo) |
| CHLUMIAO® SEME | CAS 42774-15-2 | Semi antiossidanti / Omnistab LS 5519 / Stabilizzatore di luce 856 |
| Antiossidanti fenolici inibiti | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antiossidante 264 / Idrossitoluene butilato |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-terz-butilfenolo | CAS 128-39-2 | 2,6-di-terz-butilfenolo |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antiossidante 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antiossidante 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Antiossidante 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antiossidante DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 |
2-terz-butilidrochinone |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antiossidante 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antiossidante 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antiossidante 1520 |
| Fosfiti liberi da fenoli Antiossidanti | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antiossidante AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antiossidante 430 / WESTON 430 |
| CLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antiossidante 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antiossidante 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antiossidante TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antiossidante TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antiossidante TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antiossidante TTDP |
| Esteri tiolici Antiossidanti | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauril tiodipropionato |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | istearil tiodipropionato/ Antiossidante DSTDP |
| Antiossidanti aminici | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antiossidante 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-bifenolo | CAS 92-88-6 |
4,4′-bifenolo |
| Disattivatori di metalli Antiossidanti | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antiossidante 1098 |






Diana K -
Un'esperienza eccezionale! Il prodotto ha superato le mie aspettative e il servizio clienti è stato di altissimo livello. Anche la consegna è stata velocissima! ⭐⭐⭐⭐⭐