Beschrijving
Irganox 9228 / antioxidant 9228 CAS 154862-43-8
| Uiterlijk | Wit poeder |
| Inhoud | 99% of meer |
| Smeltpunt | 225-246℃ |
| Zure waarde | 3mgKOH/g of minder |
Antioxidant 9228 Gebruik
Antioxidant 9228 heeft een hoger moleculair gewicht dan alle huidige commerciële fosfietantioxidanten, wat resulteert in een ongeëvenaarde thermische stabiliteit. Het is compatibel met de basishars en is bestand tegen migratie en precipitatie. Antioxidant 9228 heeft een hoge zuiverheid, een goede weerstand tegen hydrolyse, een uitstekende stabiliteit bij hoge temperaturen en een lage vluchtigheid bij hoge temperaturen, wat vergeling of zwarte vlekken effectief voorkomt tijdens verwerking bij hoge temperaturen van diverse technische kunststoffen, met name PC, PA, PBT, PET, HIPS, ABS en PP, en biedt effectieve bescherming tegen degradatie bij hoge temperaturen.
Hoog rendement: de toevoeging van een fractie van de hoeveelheid traditionele antioxidanten is voldoende om bevredigende resultaten te bereiken. Bij langdurig contact met waterhoudende media kan het gebruik van hydrolysebestendige antioxidant van het type 9228 met een hoog molecuulgewicht gehinderde fenolen, zoals 1098, effectief weerstand bieden tegen hitte en vochtigheid op lange termijn.
CHLUMIAO® 9228 Verpakking
25 kg kartonnen papieren zak.
Neem nu contact met ons op!
Als je Price nodig hebt, vul dan je contactgegevens in op het formulier hieronder. We nemen dan meestal binnen 24 uur contact met je op. Je kunt me ook een e-mail sturen info@changhongchemical.com tijdens kantooruren (8:30 tot 18:00 UTC+8 ma. ~ za.) of gebruik de live chat op de website voor een snel antwoord.
| Fosfieten met lage onzuiverheid | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | 2-ethylhexyl difenylfosfiet |
| CHLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antioxidant 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antioxidant DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antioxidant PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antioxidant PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antioxidant TPP |
| CHLUMIAO® Poly(dicyclopentadieen-co-p-kresol) | CAS 68610-51-5 | Poly(dicyclopentadieen-co-p-kresol) |
| CHLUMIAO® ZAD | CAS 42774-15-2 | Antioxidant SEED / Omnistab LS 5519 / Lichtstabilisator 856 |
| Geïnhibeerde fenolische antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidant 264 / Butylhydroxytolueen |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-tert-butylfenol | CAS 128-39-2 | 2,6-Di-tert-butylfenol |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Anti-oxidant 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Anti-oxidant 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS 118-82-1 | Irganox 702 / Anti-oxidant 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidant DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 |
2-tert-butylhydrochinon |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Anti-oxidant 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Anti-oxidant 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Anti-oxidant 1520 |
| Fenolvrije fosfieten antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antioxidant AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antioxidant 430 / WESTON 430 |
| CHLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antioxidant 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antioxidant 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antioxidant TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antioxidant TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antioxidant TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antioxidant TTDP |
| Thiolesters Antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS 123-28-4 | Dilauryl thiodipropionaat |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | istearylthiodipropionaat/ Antioxidant DSTDP |
| Aminische antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Anti-oxidant 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-bifenol | CAS 92-88-6 |
4,4′-bifenol |
| Metaaldeactivatoren Antioxidanten | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Anti-oxidant 1098 |





Liam Fitzgerald -
Topservice, bliksemsnelle reacties, soepele logistiek, prettig winkelen!