Beschreibung
| Erscheinungsbild | Weißer oder hellgelber Feststoff |
| Molekulargewicht | 536.9 |
| Inhalt | ≥99.0% |
| Schmelzpunkt | ≥28℃ |
| Flammpunkt | 232.0℃ |
| Dichte | 0,93 g/cm3 |
| Esche | ≤0.1% |
| Flüchtige Stoffe | ≤0,5% |
CHLUMIAO® 1726 Verwendung
Das Antioxidationsmittel 1726 ist ein Antioxidationsmittel mit dualer Struktur, das phenolische Hydroxyl- und Schwefelgruppen enthält und die doppelte Funktion eines primären und sekundären Antioxidationsmittels hat. Es hat eine gute Kompatibilität, geringe Flüchtigkeit, gute Dispersion, geringe Migration, gute thermische Stabilität und hohe antioxidative Wirksamkeit. Es eignet sich für SBS-, SIS-, SBR-, CR-Klebstoffe, PUR-Dichtstoffe, insbesondere für Schmelzklebstoffe, Lösungsmittelklebstoffe und Klebstoffe auf Wasserbasis. Die allgemeine Dosierung beträgt 0,5-1,0%.
Anderer Name:
Antioxidationsmittel 1726;
RIANOX 1726;
Irganox 1726;
KINOX 1726;
Omnistab AN 1726;
Evernox 1726;
Kontaktieren Sie uns jetzt!
Wenn Sie einen Preis benötigen, tragen Sie bitte Ihre Kontaktdaten in das unten stehende Formular ein. Wir werden uns in der Regel innerhalb von 24 Stunden mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie können mir auch mailen info@changhongchemical.com während der Geschäftszeiten ( 8:30 bis 18:00 Uhr UTC+8 Mo.~Sa. ) oder nutzen Sie den Live-Chat auf der Website, um eine schnelle Antwort zu erhalten.
| Phosphite mit geringer Verunreinigung | ||
| CHLUMIAO® DPOP | CAS 15647-08-2 | 2-Ethylhexyl-Diphenylphosphit |
| CHLUMIAO® 8621 | CAS 68123-00-2 | Antioxidationsmittel 8621 |
| CHLUMIAO® DPDP | CAS 26544-23-0 | Antioxidationsmittel DPDP |
| CHLUMIAO® PDDP | CAS 25550-98-5 | Antioxidationsmittel PDDP |
| CHLUMIAO® PDOP | CAS 3164-60-1 | Antioxidationsmittel PDOP |
| CHLUMIAO® TPP | CAS 101-02-0 | Antioxidationsmittel TPP |
| CHLUMIAO® Poly(dicyclopentadien-co-p-cresol) | CAS 68610-51-5 | Poly(dicyclopentadien-co-p-cresol) |
| CHLUMIAO® SEED | CAS 42774-15-2 | Antioxidationsmittel SEED / Omnistab LS 5519 / Lichtstabilisator 856 |
| Hemmende phenolische Antioxidantien | ||
| CHLUMIAO® 264 | CAS 128-37-0 | Antioxidationsmittel 264 / Butyliertes Hydroxytoluol |
| CHLUMIAO® 2,6-Di-tert-Butylphenol | CAS 128-39-2 | 2,6-Di-tert-Butylphenol |
| CHLUMIAO® 300 | CAS 96-69-5 | Irganox 300 / Antioxidationsmittel 300 |
| CHLUMIAO® 2246 | CAS-NR. 119-47-1 | Irganox 2246 / BNX 2246 |
| CHLUMIAO® 1222 | CAS 976-56-7 | Antioxidationsmittel 1222 / Irganox 1222 |
| CHLUMIAO® 702 | CAS-NR. 118-82-1 | Irganox 702 / Antioxidationsmittel 702 / Ethanox 702 |
| CHLUMIAO® DBHQ | CAS 88-58-4 | Antioxidationsmittel DTBHQ |
| CHLUMIAO® MTBHQ | CAS 1948-33-0 |
2-tert-Butylhydrochinon |
| CHLUMIAO® 1076 | CAS 2082-79-3 | Irganox 1076 / Antioxidationsmittel 1076 |
| CHLUMIAO® 1010 | CAS 6683-19-8 | Irganox 1010 / Antioxidationsmittel 1010 |
| CHLUMIAO® 1330 | CAS 1709-70-2 | Irganox 1330 / Ethanox 330 |
| CHLUMIAO® 1520 | CAS 110553-27-0 | Irganox 1520 / Antioxidationsmittel 1520 |
| Phenolfreie Phosphite Antioxidantien | ||
| CHLUMIAO® 8608 | CAS 26544-27-4 | Antioxidationsmittel AO DPD / Everaox 202 |
| CHLUMIAO® 430 | CAS 36788-39-3 | Antioxidationsmittel 430 / WESTON 430 |
| CHLUMIAO® 8608T | CAS 1334238-11-7, 69439-68-5 | Antioxidationsmittel 8608T |
| CHLUMIAO® 8627 | CAS 68610-62-8 | Antioxidationsmittel 8627 |
| CHLUMIAO® TDP | CAS 25448-25-3 | Antioxidationsmittel TDP |
| CHLUMIAO® TLP | CAS 3076-63-9 | Antioxidationsmittel TLP |
| CHLUMIAO® TOP | CAS 301-13-3 | Antioxidans TOP |
| CHLUMIAO® TTDP | CAS 77745-66-5 | Antioxidationsmittel TTDP |
| Thiol-Ester Antioxidantien | ||
| CHLUMIAO® DLTDP | CAS-NR. 123-28-4 | Dilauryl-Thiodipropionat |
| CHLUMIAO® DSTDP | CAS 693-36-7 | Istearylthiodipropionat/ Antioxidationsmittel DSTDP |
| Aminische Antioxidantien | ||
| CHLUMIAO® 3114 | CAS 27676-62-6 | Irganox 3114 / Antioxidationsmittel 3114 |
| CHLUMIAO® 4,4′-Biphenol | CAS 92-88-6 |
4,4′-Biphenol |
| Metalldeaktivatoren Antioxidantien | ||
| CHLUMIAO® 1098 | CAS 23128-74-7 | Irganox 1098 / Antioxidationsmittel 1098 |





Atticus Flynn -
Fantastische Erfahrung von Anfang bis Ende! Das Produkt kam pünktlich und war genau das, was ich brauchte. Vielen Dank für den tollen Service!