Descrizione
Fotoiniziatore EMK / Omnirad EMK / Speedcure EMK
Sinonimo: Omnirad EMK; Speedcure EMK
Standard: standard
| Articolo | Specifiche tecniche |
| Aspetto | Polvere bianca o giallo chiaro Polvere bianca o giallo chiaro |
| Purezza , % | ≥99.0 |
| Intervallo del punto di fusione , ℃ | 93.0~96.0 |
| Umidità , % | ≤0.3 |
| Residui all'accensione , % | ≤0.05 |
Fotoiniziatore EMK Uso:
1. Nelle applicazioni pratiche, possiamo far risalire il fenomeno alla metà del secolo scorso, quando l'industria delle vernici si trovava ad affrontare problemi di velocità di essiccazione ed effetti di polimerizzazione. Con lo sviluppo della tecnologia dei fotoiniziatori, la comparsa dell'EMK ha portato luce nel settore. Ad esempio, nel processo di verniciatura a spruzzo del settore automobilistico, l'applicazione del fotoiniziatore EMK ha migliorato notevolmente l'efficienza di essiccazione e l'adesione della vernice, rendendo l'aspetto dell'auto più bello e duraturo.
2. La quantità aggiunta è generalmente compresa tra 0,2 e 5,0%. Questo dato, apparentemente semplice, contiene in realtà profondi principi scientifici. Se la quantità aggiunta è inferiore a 0,2%, potrebbe non fornire un'attività di iniziazione sufficiente, con conseguente polimerizzazione incompleta e compromissione della qualità del prodotto. Se supera i 5,0%, può provocare una reazione eccessiva, che non solo aumenta i costi, ma può anche causare problemi come una durezza eccessiva e una flessibilità ridotta.
3. Secondo l'ultimo rapporto di ricerca del settore, nella produzione di alcuni inchiostri di fascia alta, il controllo preciso della quantità di fotoiniziatore EMK aggiunto può essere regolato con una precisione di 0,01%, al fine di soddisfare le esigenze di stampa ad alta precisione. Si tratta di un concetto diverso da quello tradizionale di intervallo di aggiunta, che suggerisce la necessità di effettuare regolazioni fini in base al processo di produzione specifico e ai requisiti del prodotto nelle applicazioni reali.
Pimballaggio e spedizione:
Imballaggio: 20 kg/cartone.
Consegna: in 5-7 giorni lavorativi.
Stoccaggio:
Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce solare diretta.
Contattateci ora!
Se avete bisogno di Price, inserite i vostri dati di contatto nel modulo sottostante; di solito vi contatteremo entro 24 ore. Potete anche inviarmi un'e-mail info@changhongchemical.com durante l'orario di lavoro (dalle 8:30 alle 18:00 UTC+8 lun.-sab.) o utilizzare la live chat del sito web per ottenere una risposta immediata.
| Fotoiniziatore TPO | CAS 75980-60-8 |
| Fotoiniziatore TMO | CAS 270586-78-2 |
| Fotoiniziatore PD-01 | CAS 579-07-7 |
| Fotoiniziatore PBZ | CAS 2128-93-0 |
| Fotoiniziatore OXE-02 | CAS 478556-66-0 |
| Photoinitiator PI-905 (oxime ester) | CAS not publicly disclosed |
| Photoinitiator PI-906 (oxime ester) | CAS not publicly disclosed |
| Photoinitiator PI-907 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator PI-908 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator PI-991 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator 250 (75% in propylene carbonate) | CAS 344562-80-7 (75% w/w active ingredient) CAS 108-32-7 (25% w/w propylene carbonate) |
| Diazo-22S (diazo resin, hydrogen sulfate salt) | CAS 41432-19-3 |
| Photoinitiator 2022 (liquid blend) | CAS 7473-98-5 (PI 1173, 50–85% w/w) Phosphorus-containing photoinitiator and other additives. Component identities and CAS numbers require supplier SDS confirmation. |
| Photoinitiator 752 (liquid grade) | Chemical identity and CAS not disclosed in the available specification. Supplier SDS required. |
| Fotoiniziatore OMBB | CAS 606-28-0 |
| Fotoiniziatore MPBZ (6012) | CAS 86428-83-3 |
| Fotoiniziatore MBP | CAS 134-84-9 |
| Fotoiniziatore MBF | CAS 15206-55-0 |
| Fotoiniziatore LAP | CAS 85073-19-4 |
| Fotoiniziatore ITX | CAS 5495-84-1 |
| Fotoiniziatore EMK | CAS 90-93-7 |
| Fotoiniziatore EHA | CAS 21245-02-3 |
| Fotoiniziatore EDB | CAS 10287-53-3 |
| Fotoiniziatore DETX | CAS 82799-44-8 |
| Fotoiniziatore CQ / Canforchinone | CAS 10373-78-1 |
| Fotoiniziatore CBP | CAS 134-85-0 |
| Fotoiniziatore BP / Benzofenone | CAS 119-61-9 |
| Fotoiniziatore BMS | CAS 83846-85-9 |
| Fotoiniziatore 938 | CAS 61358-25-6 |
| Fotoiniziatore 937 | CAS 71786-70-4 |
| Fotoiniziatore 819 DW | CAS 162881-26-7 |
| Fotoiniziatore 819 | CAS 162881-26-7 |
| Fotoiniziatore 784 | CAS 125051-32-3 |
| Fotoiniziatore 754 | CAS 211510-16-6 442536-99-4 |
| Fotoiniziatore 6993 | CAS 71449-78-0 |
| Fotoiniziatore 6976 | CAS 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7 |
| Fotoiniziatore 379 | CAS 119344-86-4 |
| Fotoiniziatore 369 | CAS 119313-12-1 |
| Fotoiniziatore 160 | CAS 71868-15-0 |
| Fotoiniziatore 1206 | |
| Fotoiniziatore 1173 | CAS 7473-98-5 |





Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.