Deskripsi
Photoinisiator EMK / Omnirad EMK / Speedcure EMK
Sinonim:Â Omnirad EMK; Speedcure EMK
Standar: Standar
| Item | Spesifikasi |
| Penampilan | Serbuk putih atau kuning muda Serbuk putih atau kuning muda |
| Kemurnian, % | ≥99.0 |
| Kisaran titik leleh, ℃ | 93.0~96.0 |
| Kelembaban, % | ≤0.3 |
| Residu pada pengapian, % | ≤0.05 |
Penggunaan EMK Photoinisiator:
1. Dalam aplikasi praktis, kita dapat menelusurinya kembali ke pertengahan abad terakhir, ketika industri cat menghadapi masalah dengan kecepatan pengeringan dan efek pengeringan. Dengan berkembangnya teknologi photoinisiator, kemunculan EMK telah membawa cahaya pada industri ini. Sebagai contoh, dalam proses penyemprotan cat di sektor manufaktur otomotif, penerapan EMK photoinitiator telah sangat meningkatkan efisiensi pengeringan dan daya rekat cat, sehingga tampilan mobil menjadi lebih indah dan tahan lama.
2. Jumlah yang ditambahkan umumnya berkisar antara 0,2-5,0%. Data yang tampaknya sederhana ini sebenarnya mengandung prinsip-prinsip ilmiah yang mendalam. Jika jumlah yang ditambahkan kurang dari 0,2%, mungkin tidak memberikan aktivitas inisiasi yang cukup, sehingga mengakibatkan pengawetan yang tidak sempurna dan mempengaruhi kualitas produk. Jika melebihi 5.0%, hal ini dapat menyebabkan reaksi yang berlebihan, yang tidak hanya meningkatkan biaya, tetapi juga dapat menyebabkan masalah seperti kekerasan yang berlebihan dan fleksibilitas yang berkurang.
3. Menurut laporan penelitian industri terbaru, dalam produksi sebagian tinta high-end, kontrol yang tepat dari jumlah photoinitiator EMK yang ditambahkan, bahkan dapat disesuaikan dengan akurasi 0,01%, untuk memenuhi kebutuhan pencetakan presisi tinggi. Hal ini berbeda dari konsep tradisional tentang kisaran penambahan, yang mengemukakan bahwa kita perlu melakukan penyesuaian yang halus menurut proses produksi spesifik dan persyaratan produk dalam aplikasi aktual.
PPengemasan dan Pengiriman:
Packing: 20kg / kotak karton.
Pengiriman: dalam 5-7 hari kerja.
Penyimpanan:
Disimpan di tempat kering yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung.
Hubungi Kami Sekarang!
Jika Anda membutuhkan Harga, silakan isi informasi kontak Anda di formulir di bawah ini, kami biasanya akan menghubungi Anda dalam waktu 24 jam. Anda juga bisa mengirim email kepada saya info@changhongchemical.com selama jam kerja (8:30 pagi hingga 6:00 sore UTC+8 Senin-Sabtu) atau gunakan obrolan langsung situs web untuk mendapatkan balasan secepatnya.
| TPO pemrakarsa foto | CAS 75980-60-8 |
| Pemrakarsa foto TMO | CAS 270586-78-2 |
| Pemrakarsa foto PD-01 | CAS 579-07-7 |
| Pemrakarsa foto PBZ | CAS 2128-93-0 |
| Pemrakarsa foto OXE-02 | CAS 478556-66-0 |
| Photoinitiator PI-905 (oxime ester) | CAS not publicly disclosed |
| Photoinitiator PI-906 (oxime ester) | CAS not publicly disclosed |
| Photoinitiator PI-907 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator PI-908 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator PI-991 (oxime ester) | CAS confidential |
| Photoinitiator 250 (75% in propylene carbonate) | CAS 344562-80-7 (75% w/w active ingredient) CAS 108-32-7 (25% w/w propylene carbonate) |
| Diazo-22S (diazo resin, hydrogen sulfate salt) | CAS 41432-19-3 |
| Photoinitiator 2022 (liquid blend) | CAS 7473-98-5 (PI 1173, 50–85% w/w) Phosphorus-containing photoinitiator and other additives. Component identities and CAS numbers require supplier SDS confirmation. |
| Photoinitiator 752 (liquid grade) | Chemical identity and CAS not disclosed in the available specification. Supplier SDS required. |
| Pemrakarsa foto OMBB | CAS 606-28-0 |
| Pemrakarsa foto MPBZ (6012) | CAS 86428-83-3 |
| Pemrakarsa foto MBP | CAS 134-84-9 |
| Pemrakarsa foto MBF | CAS 15206-55-0 |
| PAPAN inisiator foto | CAS 85073-19-4 |
| Pemrakarsa foto ITX | CAS 5495-84-1 |
| Pemrakarsa foto EMK | CAS 90-93-7 |
| Pemrakarsa foto EHA | CAS 21245-02-3 |
| Pemrakarsa foto EDB | CAS 10287-53-3 |
| Pemrakarsa foto DETX | CAS 82799-44-8 |
| Pemrakarsa foto CQ / Kamperquinon | CAS 10373-78-1 |
| Pemrakarsa foto CBP | CAS 134-85-0 |
| Pemrakarsa foto BP / Benzofenon | CAS 119-61-9 |
| BMS inisiator foto | CAS 83846-85-9 |
| Pemrakarsa foto 938 | CAS 61358-25-6 |
| Pemrakarsa foto 937 | CAS 71786-70-4 |
| Pemrakarsa foto 819 DW | CAS 162881-26-7 |
| Pemrakarsa Foto 819 | CAS 162881-26-7 |
| Pemrakarsa foto 784 | CAS 125051-32-3 |
| Pemrakarsa foto 754 | CAS 211510-16-6 442536-99-4 |
| Pemrakarsa foto 6993 | CAS 71449-78-0 |
| Pemrakarsa foto 6976 | CAS 71449-78-0 89452-37-9 108-32-7 |
| Pemrakarsa foto 379 | CAS 119344-86-4 |
| Pemrakarsa foto 369 | CAS 119313-12-1 |
| Pemrakarsa Foto 160 | CAS 71868-15-0 |
| Pemrakarsa Foto 1206 | |
| Pemrakarsa foto 1173 | CAS 7473-98-5 |





Ulasan
Belum ada ulasan.