Descrizione
Indicatori di prodotto
| Modello | ||||
| FL® PFBE01 | FL® PFBE02 | FL® PFBE03 | ||
| Componenti | Unità: PFBE | Specifiche tecniche | Specifiche tecniche | Specifiche tecniche |
| Perfluorobutil etilene | % | >98 | >99 | >99.5 |
| Perfluoroesano | % | <2.0 | / | <2.0 |
| Perfluoroesiletilene | % | <1.0 | / | <1.0 |
| Iodio totale | ppm | <150 | / | <150 |
Aree di applicazione:
Trattamento delle superfici e lubrificazione, pulizia, solventi/refrigeranti, resine siliconiche fluorurate e silani
Tabella dei parametri delle proprietà fisiche
| Nome CAS | 3,3,4,4,5,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene |
| Altri nomi | PFBE |
| Formula molecolare | C4F9CH=CH2 |
| Peso molecolare | 246 |
| Morfologia | Liquido |
| Colore | Incolore e trasparente |
| Odore | Etere |
| Punto di ebollizione | 58 (136°F) |
| Contenuto di fluoro, wt% | 69.5 |
| Densità 25(77) | 1,4 g/cm3 |
| Punto di addensamento | <25(77°F) |
| Viscosità, 25(77) | <7 cp |
| Punto di infiammabilità | Non infiammabile |
Primo soccorso personale, conservazione e manipolazione
Questo prodotto è irritante per la pelle e gli occhi. Per evitare l'esposizione, indossare guanti, occhiali di sicurezza e altri dispositivi di protezione quando si utilizza questo prodotto e leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.
Informazioni sull'imballaggio e sulla spedizione
Questo prodotto non è un prodotto tubolare DOT, IMO o IATA.




