Açıklama
Ürün Göstergeleri
| Model | ||||
| FL® PFBE01 | FL® PFBE02 | FL® PFBE03 | ||
| Bileşenler | Birim: PFBE | Teknik özellikler | Teknik özellikler | Teknik özellikler |
| Perflorobütil etilen | % | >98 | >99 | >99.5 |
| Perflorohekzan | % | <2.0 | / | <2.0 |
| Perfloroheksiletilen | % | <1.0 | / | <1.0 |
| Toplam İyot | ppm | <150 | / | <150 |
Uygulama alanları:
Yüzey İşlem ve Yağlama, Temizlik, Solventler/Soğutucu Maddeler, Florlu Silikon Reçineler ve Silanlar
Fiziksel Özellik Parametre Tablosu
| CAS Adı | 3,3,4,4,5,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene |
| Diğer isimler | PFBE |
| Moleküler Formül | C4F9CH=CH2 |
| Moleküler ağırlık | 246 |
| Morfoloji | Sıvı |
| Renk | Renksiz ve berrak |
| Koku | Eter |
| Kaynama Noktası | 58 (136°F) |
| Flor içeriği, wt% | 69.5 |
| Yoğunluk 25(77) | 1.4g/cm3 |
| Kalınlaşma Noktası | <25(77°F) |
| Viskozite, 25(77) | <7 cp |
| Parlama Noktası | Yanıcı değildir |
Kişisel İlk Yardım, Depolama ve Taşıma
Bu ürün cildi ve gözleri tahriş eder. Maruz kalmayı önlemek için, bu ürünü kullanırken uygun eldivenler, koruyucu gözlükler ve diğer koruyucu ekipmanları kullanın ve kullanmadan önce MSDS'yi okuyun.
Paketleme ve Nakliye Bilgileri
Bu ürün DOT, IMO veya IATA boru şeklinde bir ürün değildir.




