Deskripsi
Indikator Produk
Model | ||||
FL® PFBE01 | FL® PFBE02 | FL® PFBE03 | ||
Komponen | Unit: PFBE | Spesifikasi teknis | Spesifikasi teknis | Spesifikasi teknis |
Perfluorobutil etilen | % | >98 | >99 | >99.5 |
Perfluoroheksana | % | <2.0 | / | <2.0 |
Perfluoroheksilena | % | <1.0 | / | <1.0 |
Total Yodium | ppm | <150 | / | <150 |
Area aplikasi:
Perawatan dan Pelumasan Permukaan, Pembersihan, Pelarut/Pendingin, Resin Silikon Terfluorinasi dan Silikon
Tabel Parameter Properti Fisik
Nama CAS | 3,3,4,4,5,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene |
Nama lain | PFBE |
Rumus Molekul | C4F9CH = CH2 |
Berat molekul | 246 |
Morfologi | Cairan |
Warna | Tidak berwarna dan jernih |
Bau | Eter |
Titik didih | 58 (136°F) |
Kandungan fluor, wt% | 69.5 |
Kepadatan 25 (77) | 1.4g/cm3 |
Titik Penebalan | <25(77°F) |
Viskositas, 25 (77) | <7 cp |
Titik nyala | Tidak mudah terbakar |
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K), Penyimpanan dan Penanganan
Produk ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit dan mata. Untuk mencegah paparan, kenakan sarung tangan yang sesuai, kacamata pengaman, dan peralatan pelindung lainnya saat menggunakan produk ini, dan baca MSDS sebelum digunakan.
Informasi Pengemasan dan Pengiriman
Produk ini bukan merupakan produk tubular DOT, IMO, atau IATA.