Description
Indicateurs de produits
| Modèle | ||||
| FL® PFBE01 | FL® PFBE02 | FL® PFBE03 | ||
| Composants | Unité : PFBE | Spécifications techniques | Spécifications techniques | Spécifications techniques |
| Éthylène perfluorobutyle | % | >98 | >99 | >99.5 |
| Perfluorohexane | % | <2.0 | / | <2.0 |
| Perfluorohexyléthylène | % | <1.0 | / | <1.0 |
| Iode total | ppm | <150 | / | <150 |
Domaines d'application :
Traitement de surface et lubrification, nettoyage, solvants/réfrigérants, résines de silicone fluorées et silanes
Tableau des paramètres des propriétés physiques
| Nom CAS | 3,3,4,4,5,5,5,6,6,6-Nonafluoro-1-hexene |
| Autres noms | PFBE |
| Formule moléculaire | C4F9CH=CH2 |
| Poids moléculaire | 246 |
| Morphologie | Liquide |
| Couleur | Incolore et transparent |
| Odeur | Ether |
| Point d'ébullition | 58 (136°F) |
| Teneur en fluor, wt% | 69.5 |
| Densité 25(77) | 1,4g/cm3 |
| Point d'épaississement | <25(77°F) |
| Viscosité, 25(77) | <7 cp |
| Point d'éclair | Ininflammable |
Premiers soins personnels, stockage et manipulation
Ce produit est irritant pour la peau et les yeux. Pour éviter toute exposition, il convient de porter des gants, des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection appropriés lors de l'utilisation de ce produit, et de lire la fiche de données de sécurité avant de l'utiliser.
Informations sur l'emballage et l'expédition
Ce produit n'est pas un produit tubulaire DOT, IMO ou IATA.




