说明
pm839 cas 72244-98-5
外观 | 无色透明液体 |
粘度(25℃),mPas | 12000~14000 |
APHA 颜色 | ≤20 |
PM839 的使用方法:
在材料科学领域,PM839 已成为环氧树脂的低温快速固化剂。其外观纯净无色,或为透明液体,略带淡黄色。它在室温(即 25°C)下的粘度范围为 12,000 至 14,000 mPa-s。这种粘度特性使其适用于多种应用场合。它的巯基含量≥12,色度控制在≤20,确保了使用性能和良好的外观。
在实际应用方面,PM839 经常出现在各种工业和电子领域。以 5 分钟 AB 胶为例,它能在极短的时间内达到高效的粘接效果,满足快速生产的需要。在电子粘合剂领域,它为电子元件的固定和封装提供了可靠的保证。在金属环氧腻子的应用中,它能有效填补金属表面的微小缝隙,增强金属结构的稳定性和耐久性。在电子导热胶的生产中,PM839 不仅具有良好的粘接性能,还能实现高效导热,确保电子设备在运行过程中的稳定性。在防腐涂料领域,它能为金属表面提供强大的保护屏障,抵御外部环境的侵蚀。
特别值得一提的是硅棒切割胶领域。硅棒切割作为光伏产业的关键环节,对切割胶粘剂的性能要求很高,而 PM839 硅棒切割胶粘剂在固化后表现出优异的粘接强度和柔韧性。从历史发展来看,早期的硅棒切割胶由于性能较差,导致硅棒切割过程中经常出现脱落、边屑和裂纹等问题,严重影响了硅棒切割的成品率。PM839 的出现大大改善了这一状况。例如,在某大型光伏企业的生产线上,使用 PM839 切割胶后,硅棒切割成品率从原来的 70% 提高到 90% 以上,不仅提高了生产效率,还降低了生产成本。硅棒切割完成后,将涂有粘合剂的硅片浸入温水中,就能快速、方便地分离,这也为大规模工业生产提供了便利。
随着全球对清洁能源需求的增长,光伏产业正处于发展的黄金时期。据相关数据显示,近十年来,全球光伏产业的年增长率达到 20% 以上。在这种发展趋势下,硅棒切割的精细程度要求也在不断提高,这无疑将推动硅棒切割胶的市场需求呈现快速增长的趋势。据市场调研机构预测,未来五年,硅棒切割胶的市场规模有望实现翻番增长。
此外,PM839 还在电子电器生产的包装领域发挥着重要作用。作为电子电器生产的关键工序,包装质量直接关系到产品的最终质量和使用寿命。在电子元件的包装过程中,包装胶承担着保护电子元件的重任。从科学原理上讲,它能有效防止水分的侵入,避免电子元件因受潮而短路或损坏。同时,它还能阻隔灰尘和有害气体,防止这些杂质腐蚀电子设备或电路板。例如,在沿海地区的一些电子企业,由于空气湿度大,如果不使用高质量的包装粘合剂,电子元件的故障率就会明显升高。此外,包装粘合剂还可以通过自身的缓冲作用减缓或抵消外力和振动对电子元件的影响,从而大大提高电子设备的稳定性。随着全球对智能手机、智能家居和其他电子电气产品的需求不断攀升,中国作为全球最大的电子产品生产和消费市场,其市场规模也在不断扩大。据统计,在过去的五年中,中国电子市场的年增长率约为 15%,这将进一步推动电子电气产品对粘合剂需求的稳步增长。
PM839 软件包
25 公斤/桶或 220 公斤/桶
PM839 存储器:
存放在干燥、清洁、通风良好的仓库中。
避免光照和加热。
保护产品在运输过程中不受泄漏、雨淋和日晒的影响。
立即联系我们!
如果您需要价格和样品测试,请在下表中填写您的联系信息,我们通常会在 24 小时内与您联系。您也可以给我发电子邮件 info@changhongchemical.com 请在工作时间(UTC+8 周一至周六,上午 8:30 至下午 6:00)或使用网站即时聊天工具获得及时回复。
聚硫醇/聚硫醇 | ||
DMES 单体 | 双(2-巯基乙基)硫醚 | 3570-55-6 |
DMPT 单体 | THIOCURE DMPT | 131538-00-6 |
PETMP 单体 | 7575-23-7 | |
PM839 单体 | 聚氧(甲基-1,2-乙二基) | 72244-98-5 |
单官能团单体 | ||
HEMA 单体 | 甲基丙烯酸 2-羟乙基酯 | 868-77-9 |
HPMA 单体 | 甲基丙烯酸羟丙酯 | 27813-02-1 |
THFA 单体 | 丙烯酸四氢糠酯 | 2399-48-6 |
HDCPA 单体 | 氢化双环戊烯丙烯酸酯 | 79637-74-4 |
DCPMA 单体 | 甲基丙烯酸二氢双环戊二烯酯 | 30798-39-1 |
DCPA 单体 | 丙烯酸二氢双环戊二烯酯 | 12542-30-2 |
二氯丙烯酰亚胺单体 | 甲基丙烯酸二环戊氧基乙酯 | 68586-19-6 |
DCPEOA 单体 | 丙烯酸二环戊烯基氧基乙基酯 | 65983-31-5 |
NP-4EA 单体 | (4) 乙氧基化壬基酚 | 50974-47-5 |
LA 单体 | 丙烯酸十二烷基酯/丙烯酸十二烷基酯 | 2156-97-0 |
THFMA 单体 | 甲基丙烯酸四氢糠酯 | 2455-24-5 |
PHEA 单体 | 2-苯氧基乙基丙烯酸酯 | 48145-04-6 |
LMA 单体 | 甲基丙烯酸月桂酯 | 142-90-5 |
IDA 单体 | 丙烯酸异癸酯 | 1330-61-6 |
IBOMA 单体 | 甲基丙烯酸异冰片酯 | 7534-94-3 |
IBOA 单体 | 丙烯酸异冰片酯 | 5888-33-5 |
EOEOEA 单体 | 2-(2-乙氧基乙氧基)丙烯酸乙酯 | 7328-17-8 |
多功能单体 | ||
DPHA 单体 | 29570-58-9 | |
DI-TMPTA 单体 | 二(三羟甲基丙烷)四丙烯酸酯 | 94108-97-1 |
丙烯酰胺单体 | ||
ACMO 单体 | 4-丙烯酰基吗啉 | 5117-12-4 |
双功能单体 | ||
PEGDMA 单体 | 聚乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 25852-47-5 |
TPGDA 单体 | 三丙二醇二丙烯酸酯 | 42978-66-5 |
TEGDMA 单体 | 三乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 109-16-0 |
PO2-NPGDA 单体 | 丙氧基新戊二醇二丙烯酸酯 | 84170-74-1 |
PEGDA 单体 | 聚乙二醇二丙烯酸酯 | 26570-48-9 |
PDDA 单体 | 邻苯二甲酸二乙二醇二丙烯酸酯 | |
NPGDA 单体 | 新戊二醇二丙烯酸酯 | 2223-82-7 |
HDDA 单体 | 二丙烯酸六亚甲基酯 | 13048-33-4 |
EO4-BPADA 单体 | 乙氧基化 (4) 双酚 A 二丙烯酸酯 | 64401-02-1 |
EO10-BPADA 单体 | 乙氧基化 (10) 双酚 A 二丙烯酸酯 | 64401-02-1 |
EGDMA 单体 | 乙二醇二甲基丙烯酸酯 | 97-90-5 |
DPGDA 单体 | 二丙二醇二烯酸酯 | 57472-68-1 |
双-GMA 单体 | 双酚 A 甲基丙烯酸缩水甘油酯 | 1565-94-2 |
三官能单体 | ||
TMPTMA 单体 | 三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯 | 3290-92-4 |
TMPTA 单体 | 三羟甲基丙烷三丙烯酸酯 | 15625-89-5 |
PETA 单体 | 3524-68-3 | |
GPTA ( G3POTA ) 单体 | 丙氧基三丙烯酸甘油酯 | 52408-84-1 |
EO3-TMPTA 单体 | 三羟甲基丙烷三丙烯酸乙氧基化物 | 28961-43-5 |
光阻单体 | ||
IPAMA 单体 | 2-异丙基-2-金刚烷基甲基丙烯酸酯 | 297156-50-4 |
ECPMA 单体 | 1-乙基环戊基甲基丙烯酸酯 | 266308-58-1 |
ADAMA 单体 | 1-金刚烷基甲基丙烯酸酯 | 16887-36-8 |
甲基丙烯酸酯单体 | ||
TBAEMA 单体 | 2-(叔丁基氨基)乙基甲基丙烯酸酯 | 3775-90-4 |
NBMA 单体 | 甲基丙烯酸正丁酯 | 97-88-1 |
MEMA 单体 | 甲基丙烯酸 2-甲氧基乙酯 | 6976-93-8 |
i-BMA 单体 | 甲基丙烯酸异丁酯 | 97-86-9 |
EHMA 单体 | 甲基丙烯酸 2-乙基己酯 | 688-84-6 |
EGDMP 单体 | 乙二醇双(3-巯基丙酸酯) | 22504-50-3 |
EEMA 单体 | 2-甲基丙-2-烯酸 2-乙氧基乙酯 | 2370-63-0 |
DMAEMA 单体 | 甲基丙烯酸 N,M-二甲基氨基乙酯 | 2867-47-2 |
DEAM 单体 | 甲基丙烯酸二乙氨基乙酯 | 105-16-8 |
CHMA 单体 | 甲基丙烯酸环己基酯 | 101-43-9 |
BZMA 单体 | 甲基丙烯酸苄酯 | 2495-37-6 |
BDDMP 单体 | 1,4-丁二醇二(3-巯基丙酸酯) | 92140-97-1 |
BDDMA 单体 | 1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯 | 2082-81-7 |
AMA 单体 | 甲基丙烯酸烯丙酯 | 96-05-9 |
AAEM 单体 | 甲基丙烯酸乙酰乙氧基乙酯 | 21282-97-3 |
丙烯酸酯单体 | ||
IBA 单体 | 丙烯酸异丁酯 | 106-63-8 |
EMA 单体 | 甲基丙烯酸乙酯 | 97-63-2 |
DMAEA 单体 | 丙烯酸二甲胺基乙酯 | 2439-35-2 |
DEAEA 单体 | 2-(二乙基氨基)乙基丙-2-烯酸酯 | 2426-54-2 |
CHA 单体 | 丙-2-烯酸环己基酯 | 3066-71-5 |
BZA 单体 | 丙-2-烯酸苄酯 | 2495-35-4 |
泽维尔-汤普森 -
美妙的体验!服务一流,产品质量超出了我的预期。