Deskripsi
Spesifikasi Karakteristik Representatif | Unit | Spesifikasi | M03 | M07 | M15 | M30 | M60 | M100 | |
Perkiraan tingkat iso | / | / | 15 | 32 | 100 | 150 | 320 | 350 | |
Berat molekul (amu) | a.m.u | / | 3900 | 5400 | 9700 | 16000 | 18700 | 21900 | |
Viskositas | 20℃ | cst | ASTM | 30 | 66 | 150 | 280 | 550 | 1300 |
40℃ | 17 | 38 | 85 | 159 | 310 | 700 | |||
100℃ | D445 | 5 | 12 | 22 | 45 | 86 | 200 | ||
Indeks Viskositas | / | ASTM | 253 | 325 | 286 | 338 | 343 | 384 | |
D2270 | |||||||||
Titik Aliran | ℃ | ASTM | -85 | -80 | -75 | -65 | -60 | -50 | |
D97 | |||||||||
Penguapan | 149 ℃, 22 jam | wt (%) | ASTM | 6.5 | 2 | 0.8 | |||
2595 | |||||||||
204 ℃, 22 jam | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |||||
Tegangan Permukaan 20°C | dyne/cm | ASTM | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
D1331 | |||||||||
Kepadatan 20 ℃ | g/cm3 | ASTM | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | |
D891 |