说明
| 代表特性 规格 | 单位 | 规格 | M03 | M07 | M15 | M30 | M60 | M100 | |
| 大约 ISO 等级 | / | / | 15 | 32 | 100 | 150 | 320 | 350 | |
| 分子量(阿姆) | a.m.u | / | 3900 | 5400 | 9700 | 16000 | 18700 | 21900 | |
| 粘度 | 20℃ | 下午 | 美国材料与试验协会 | 30 | 66 | 150 | 280 | 550 | 1300 |
| 40℃ | 17 | 38 | 85 | 159 | 310 | 700 | |||
| 100℃ | D445 | 5 | 12 | 22 | 45 | 86 | 200 | ||
| 粘度指数 | / | 美国材料与试验协会 | 253 | 325 | 286 | 338 | 343 | 384 | |
| D2270 | |||||||||
| 流动点 | ℃ | 美国材料与试验协会 | -85 | -80 | -75 | -65 | -60 | -50 | |
| D97 | |||||||||
| 蒸发 | 149℃,22 小时 | wt(%) | 美国材料与试验协会 | 6.5 | 2 | 0.8 | |||
| 2595 | |||||||||
| 204℃,22 小时 | 3 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | |||||
| 表面张力 20°C | 达因/厘米 | 美国材料与试验协会 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | |
| D1331 | |||||||||
| 密度 20℃ | 克/立方厘米 | 美国材料与试验协会 | 1.81 | 1.82 | 1.83 | 1.85 | 1.86 | 1.87 | |
| D891 | |||||||||




