Açıklama
Sözel:
Mükemmel kimyasal ve solvent direnci Mükemmel termal özellikler, çok geniş çalışma sıcaklığı aralığı
Mükemmel termal özellikler, çok geniş çalışma sıcaklığı aralığı Mükemmel elektriksel özellikler ve radyasyon direnci Metaller, plastikler ve kauçuk ile iyi uyumluluk
Sıvı ve gaz oksijene karşı inert Greslere kolayca formüle edilebilir
Mükemmel viskozite indeksi Düşük buharlaşma kayıpları
Mükemmel su ile yıkama özellikleri İyi yüksek ve düşük sıcaklık aşınma özellikleri
Çevre açısından güvenli, toksik olmayan, yanıcı olmayan, sıfır potansiyel ozon tabakası incelmesi
Uygulama:
Yarı iletken endüstrisi (vakum pompası yağı), elektronik endüstrisi (ısı transfer sıvısı, güvenilirlik test sıvısı), elektronik yağlama (sabit disk), havacılık endüstrisi yağlama, otomotiv endüstrisi yağlama, endüstriyel yağlama (rulmanlar, dişliler), kağıt endüstrisi yağlama (oluklu kağıt).
1、 Elektronik sıvı
Yarı iletken aşındırma ekipmanı ve sabit disk temizliği, partikül kirliliği temizliği, dokunmatik ekran yüzey temizliği, elektronik endüstrisinde güvenilirlik test sıvısı
| Elektronik akışkan ürün özellikleri | ||
| Fiziksel özellikler | FL® ET01 | FL®ET02 |
| Görünüş | Renksiz ve şeffaf | Renksiz ve şeffaf |
| Kinematik viskozite (20℃, cSt) | <30 | 30-60 |
| Nötralizasyon sayısı (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 |
2、 Vakum pompası yağı
Yarı iletken ve entegre devre endüstrilerinde iyon aşındırma ekipmanı için vakum pompası yağı.
| Vakum pompası yağı ürün özellikleri | ||
| Fiziksel özellikler | FL®VPL16 | FL®VPL25FL®VPL25 |
| Görünüş | Renksiz ve şeffaf | Renksiz ve şeffaf |
| Kinematik viskozite (20℃, cSt) | 145-175 | 250-290 |
| Akma noktası (℃) | -45 | -35 |
| Yüzey gerilimi (20℃, g/cm3) | 22 | 22 |
| Buharlaşma kaybı (149 ℃, 22 saat, %) | ≤7 | ≤5 |
| Nötralizasyon sayısı (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 |
3、 Gres bazlı yağ
Makine, otomobil, kimya endüstrisi, havacılık, askeri, nükleer endüstri ve diğer endüstrilerde kullanılan yüksek performanslı yağlayıcı ve gres baz yağı.
| Gres Baz Yağı Ürün Teknik Özellikleri | ||||
| Fiziksel özellikler | FL®L700 | FL®L1500 | FL®L1800 | |
| Görünüş | Renksiz ve şeffaf | Renksiz ve şeffaf | Renksiz ve şeffaf | |
| Kinematik viskozite (cSt) | 20℃ | 600-800 | 1400-1600 | 1700-1950 |
| 40℃ | 180-230 | 390-450 | 490-530 | |
| 100℃ | 18-25 | 34-43 | 43-50 | |
| Akma noktası (℃) | -27 | -25 | -20 | |
| Yüzey Gerilimi (20°C, g/cm3) | 23 | 24 | 24 | |
| Buharlaşma kaybı (%) | 149℃,22h | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
| 204℃,22h | ≤3 | ≤1 | ≤1 | |
| Nötralizasyon sayısı (KOH, %) | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |




