{"id":6113,"date":"2023-05-24T14:46:38","date_gmt":"2023-05-24T14:46:38","guid":{"rendered":"https:\/\/changhongchemical.com\/?post_type=product&p=6113"},"modified":"2026-04-24T01:40:45","modified_gmt":"2026-04-24T01:40:45","slug":"chlumiao-1035-cas-41484-35-9","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/changhongchemical.com\/pt\/product\/chlumiao-1035-cas-41484-35-9\/","title":{"rendered":"CHLUMIAO\u00ae 1035 \/ Irganox 1035 \/ Antioxidante 1035 CAS 41484-35-9"},"content":{"rendered":"
| Apar\u00eancia<\/td>\n | P\u00f3 branco<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conte\u00fado<\/td>\n | \u226599%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conte\u00fado vol\u00e1til<\/td>\n | \u2264 0,1%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teor de cinzas<\/td>\n | \u2264 0,03%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponto de fus\u00e3o<\/td>\n | 63-68\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmiss\u00e3o de luz<\/td>\n | 425nm: \u226595%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500nm: \u226597%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/h2>\nO antioxidante 1035 \u00e9 amplamente utilizado em materiais de fios e cabos PE, XPE. Oferece excelente estabilidade de processo e estabilidade de longa dura\u00e7\u00e3o, al\u00e9m de pouqu\u00edssima colora\u00e7\u00e3o.<\/p>\n Entre em contato conosco agora!<\/strong><\/h2>\n<\/p>\n \n <\/p>\n
|