{"id":6113,"date":"2023-05-24T14:46:38","date_gmt":"2023-05-24T14:46:38","guid":{"rendered":"https:\/\/changhongchemical.com\/?post_type=product&p=6113"},"modified":"2026-04-24T01:40:45","modified_gmt":"2026-04-24T01:40:45","slug":"chlumiao-1035-cas-41484-35-9","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/changhongchemical.com\/it\/product\/chlumiao-1035-cas-41484-35-9\/","title":{"rendered":"CHLUMIAO\u00ae 1035 \/ Irganox 1035 \/ Antiossidante 1035 CAS 41484-35-9"},"content":{"rendered":"
| Aspetto<\/td>\n | Polvere bianca<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto<\/td>\n | \u226599%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto volatile<\/td>\n | \u2264 0,1%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Contenuto di ceneri<\/td>\n | \u2264 0,03%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punto di fusione<\/td>\n | 63-68\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trasmittanza luminosa<\/td>\n | 425nm: \u226595%<\/td>\n<\/tr>\n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500nm: \u226597%<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/h2>\nL'antiossidante 1035 \u00e8 ampiamente utilizzato nei materiali per fili e cavi in PE e XPE. Garantisce un'eccellente stabilit\u00e0 di processo e di lunga durata, oltre a una minima colorazione.<\/p>\n Contattateci ora!<\/strong><\/h2>\n<\/p>\n \n <\/p>\n
|