Beschreibung
Perfluoralkylethylacrylat Produktspezifikationen | |
Erscheinungsbild | Wachsartiger Feststoff |
Reinheit (%) | >90 |
Perfluorhexylethylacrylat ( %) | < 5 |
Perfluorooctylethylacrylat ( %) | 68-73 |
Perfluordodecylethylacrylat ( %) | 15-20 |
Dodecafluoralkylethylacrylat ( %) | < 5 |
Perfluoralkylalkohol ( %) | < 2 |
Perfluoralkylethyljodid ( %) | < 2 |
Andere ( %) | < 5 |
CAS NO | 65605-70-1 |
Molekulare Formel | C2F5(C2F4)nC2H4OC(O)CH=CH2 |
Molekulargewicht | / |
Siedepunkt °C (p=8 Torr) | 100-220 |
Schmelzpunkt | 40-60°C |
Dichte 25°C | 1,6 g/ml |
pH(20℃) | 6~7 |
Anwendungsgebiete: hauptsächlich für die Synthese verschiedener fluorhaltiger Spezialtenside, fluorhaltiger dreidichter Veredelungsmittel, fluorhaltiger pharmazeutischer Zwischenprodukte und anderer fluorhaltiger Feinchemikalien.
Anderer Name:
Perfluoralkylethylacrylat
PFAEA